価格 | 完売御礼 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 四條畷市中野本町 | ||
交通 | JR学研都市線「忍ケ丘」徒歩12分 | ||
間取りタイプ | 築年月 | ||
駐車場 | 間取り内訳 | – | |
建物構造 | 建物規模 | ||
物件種目 | 戸建 | 自社管理番号 | – |
建築確認 | – | 現況 | 上物あり |
土地面積 | 実測69.96㎡ | 建物面積 | |
私道面積 | ㎡ | 建ぺい率 | 160% |
容積率 | 60% | 接道状況 | – |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
条件等 | 条件付 | 取引態様 | 専任 |
備考 |
価格 | 完売御礼 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 四條畷市中野本町 | ||
交通 | JR学研都市線「忍ケ丘」徒歩12分 | ||
間取りタイプ | 築年月 | ||
駐車場 | 間取り内訳 | – | |
建物構造 | 建物規模 | ||
物件種目 | 戸建 | 自社管理番号 | – |
建築確認 | – | 現況 | 上物あり |
土地面積 | 実測69.96㎡ | 建物面積 | |
私道面積 | ㎡ | 建ぺい率 | 160% |
容積率 | 60% | 接道状況 | – |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
条件等 | 条件付 | 取引態様 | 専任 |
備考 |